Das Geschäftsjahr 2021 in Zahlen
4.798
Mrd. Euro Umsatz
19
Länder
35
Standorte
11957
Mitarbeitende
| Gewinn- und Verlustrechnung (Kurzfassung) | |||
| in Mio. € | 2021 | 2020 | Veränderung |
| Umsatzerlöse | 4.797,8 | 4.042,3 | 755,5 |
| Umsatzkosten | - 3.737,5 | - 3.222,6 | - 514,9 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.060,3 | 819,7 | 240,6 |
| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | - 474,3 | - 441,9 | - 32,4 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 251,9 | - 226,2 | - 25,7 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 32,8 | 4,7 | 28,1 |
| Betriebliches Ergebnis | 366,9 | 156,3 | 210,6 |
| Beteiligungsergebnis | 22,1 | 18,7 | 3,4 |
| Finanzergebnis | - 31,9 | - 16,9 | - 15,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 357,1 | 158,1 | 199,0 |
| Konzern-Jahresüberschuss | 272,6 | 107,1 | 165,5 |
Die Berichte zum Herunterladen








