in Mio. € | 2024 | 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4.997,4 | 6.144,5 | - 1.147,1 |
Umsatzkosten | - 3.890,9 | - 4.648,0 | 757,1 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.106,5 | 1.496,5 | - 390,0 |
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | - 542,3 | - 547,4 | 5,1 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 300,1 | - 285,7 | - 14,4 |
Sonstiges betriebliches Ergebnis | 95,3 | - 147,2 | 242,5 |
Betriebliches Ergebnis | 359,4 | 516,2 | - 156,8 |
Beteiligungsergebnis | - 3,7 | 29,1 | - 32,8 |
Finanzergebnis | - 23,4 | - 23,0 | - 0,4 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 332,3 | 522,3 | - 190,0 |
Konzern-Jahresüberschuss | 253,3 | 347,1 | - 93,8 |
Geschäftsbericht 2024
Unternehmen
Das Geschäftsjahr 2024 in Zahlen
4.997
Mrd. Euro Umsatz
21
Länder
37
Standorte
11905
Mitarbeitende
Interaktiver Kennzahlenrechner
Die Kennzahlen auf einen Blick
Downloads
Der Bericht zum Herunterladen
CLAAS Geschäftsbericht 2024(3,27 MB)