| in Mio. € | 2025 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.917,6 | 4.997,4 | - 79,8 |
| Umsatzkosten | - 3.890,2 | - 3.890,9 | 0,7 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.027,4 | 1.106,5 | - 79,1 |
| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | - 512,3 | - 542,3 | 30,0 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | - 298,1 | - 300,1 | 2,0 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 71,6 | 95,3 | - 23,7 |
| Betriebliches Ergebnis | 288,6 | 359,4 | - 70,8 |
| Beteiligungsergebnis | 21,8 | - 3,7 | 25,5 |
| Finanzergebnis | - 18,0 | - 23,4 | 5,4 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 292,4 | 332,3 | - 39,9 |
| Konzern-Jahresüberschuss | 230,3 | 253,3 | - 23,0 |
Geschäftsbericht 2025
Unternehmen
Das Geschäftsjahr 2025 in Zahlen
4.918
Mrd. Euro Umsatz
11654
Mitarbeitende
35
Standorte
20
Länder
aktiv in
100
+
Ländern
Interaktiver Kennzahlenrechner
Die Kennzahlen auf einen Blick
Downloads
Der Bericht zum Herunterladen
CLAAS Geschäftsbericht 2025(9,78 MB)